AEX - Costos y cobertura
Los precios de los envíos realizados por AEX depende de tres factores:
- ¿Dónde se encuentra el producto?
 - ¿Cuáles son dimensiones y el peso del producto?
 - ¿Dónde hay que entregar el producto?
 
A continuación mostramos una tabla de referencia de los costos según los puntos explicados anteriormente:
Mi producto está en:
Alto Paraná
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Cedrales | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
| Ciudad del Este | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
| Colonia Yguazu | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
| Hernandarias | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
| Itakyry | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Juan E. O'Leary | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
| Juan León Mallorquin | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
| Minga Guazú | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
| Minga Porá | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Naranjal | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Puerto Pdte. Franco | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
| San Alberto | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
| San Cristobal | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Santa Fe del Paraná | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Santa Rita | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
| SANTA ROSA DEL MONDAY | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
Amambay
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Bella Vista Norte | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Capitán Bado | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Pedro Juan Caballero | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
Boquerón
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Filadelfia | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Loma Plata | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
Caaguazú
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Caaguazú | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Campo 9 | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Cecilio Báez | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Coronel Oviedo | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Nueva Londres | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| San José de los Arroyos | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Santa Rosa del Mbutuy | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Simon Bolivar | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Yhu | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
Caazapá
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Caazapá | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| San Juan Nepomuceno | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Yuty | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
Canindeyú
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Corpus Christi | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Cruce Guaraní | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Curuguaty | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
| Katuete | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
| La Paloma | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Nueva Esperanza | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
| Puente Kyha | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Salto del Guaira | Gs. 26,738 | Gs. 28,877 | Gs. 42,781 | Gs. 51,337 | 
Capital
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Asunción | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
Central
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Areguá | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Capiatá | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Fernando de la Mora | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Guarambaré | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Itá | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Itagua | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| José Augusto Saldivar | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Lambaré | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Limpio | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Luque | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Mariano Roque Alonso | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Ñemby | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Nueva Italia | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| San Antonio | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| San Lorenzo | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Villa Elisa | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Villeta | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Ypacarai | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Ypane | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
Concepción
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Concepción | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Horqueta | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Loreto | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Vallemí | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Yby Ya'u | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
Cordillera
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 1ro. De marzo | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Altos | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Arroyos y Esteros | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Atyra | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Caacupe | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Caraguatay | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Eusebio Ayala | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Isla Pucu | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Itacurubí de la Cordillera | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Mbocayaty del Yhaguy | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Piribebuy | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| San Bernardino | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| San José Obrero | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Tobatí | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
Guairá
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Colonia Independencia | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Coronel Martinez | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Felix Perez Cardozo | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Iturbe | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Mauricio Jose Troche | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Mbocayaty del Guaira | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Natalicio Talavera | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Ñumi | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Paso Yobai | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Tebicuary | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Villarrica | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
Itapúa
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Bella Vista Sur | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Cambyreta | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Capitán Meza | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Capitan Miranda | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Carmen del Paraná | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Colonia Fram | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Coronel Bogado | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Edelira 21 | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Encarnación | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Gral. Artigas | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Gral. Delgado | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Hohenau | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| La Paz | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Maria Auxiliadora | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| Natalio | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Obligado | Gs. 32,086 | Gs. 35,294 | Gs. 48,128 | Gs. 58,824 | 
| San Juan del Paraná | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| San Pedro del Paraná | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| San Rafael del Paraná | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Yatytay | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
Misiones
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Ayolas | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| San Ignacio Misiones | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| San Juan Bautista | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| San Patricio | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Santa María Misiones | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Santa Rosa Misiones | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Santiago Misiones | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
Ñeembucú
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Alberdi | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Pilar | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
Paraguarí
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Acahay | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Caballero | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Carapeguá | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Paraguarí | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Pirayú | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Quiindy | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| San Roque Gonzalez | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Yaguaron | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Ybycui | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Ybytymí | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
Presidente Hayes
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Benjamín Aceval | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Villa Hayes | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
San Pedro
| Ciudad destino | Caja 1 (0 a 3 kg) | Caja 2 (3 a 10 kg) | Caja 3 (10 a 20 kg) | Caja 4 (20 a 30 kg) | 
|---|---|---|---|---|
| Capiibary | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Choré | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Cruce Liberación | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Gral. Elizardo Aquino | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Gral. Resquín | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Guayaybi | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Itacurubí del Rosario | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| San Pedro del Ycuamandiyú | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
| Santani | Gs. 36,364 | Gs. 42,781 | Gs. 55,615 | Gs. 64,171 | 
| Santa Rosa del Aguaray | Gs. 53,476 | Gs. 69,519 | Gs. 90,909 | Gs. 117,647 | 
                        